Schnelle Links
Produktspezifikationen Produktmerkmale DesigndetailsBronson Outdoor MBL 60 Fast Kit
Produktspezifikationen
|
Produktvergleich
In 3 Größenerhältlich |
|||
---|---|---|---|
Produkt | MBL36 LiFePO4 Batterie |
MBL60 LiFePO4 Batterie |
MBL100 LiFePO4 Batterie |
Elektrische Ladung | 36Ah | 60Ah | 100Ah |
Nominelle Spannung | 12,8V DC | 12,8V DC | 12,8V DC |
Betriebsspannungsbereich | 10.0V - 14,2V DC | 10.0V - 14,2V DC | 10.0V - 14,2V DC |
Kapazität | 460Wh | 768Wh | 1280Wh |
Ladespannung | 14,6V DC | 14,6V DC | 14,6V DC |
Gewicht | 5 kg | 7,5 kg | 12 kg |
Abmessungen (L x B x H) | 265 x 215 x 125 mm | 320 x 270 x 155 mm | 355 x 305 x 165 mm |
Schutzlevel | IP67 | IP67 | IP67 |
Überspannungsschutz | |||
Überladungsschutz | |||
Tiefentladungsschutz | |||
Hochtemperaturschutz | |||
Kurzschlussschutz | |||
Automatische Zellausgleich | |||
USB | 5V 2,1 A | 5V 2,1 A | 5V 2,1 A |
Standard Ladegerät | LCL12S (Ladezeit: 7 h) | LCL12M (Ladezeit: 5,5 h) | LCL12L (Ladezeit: 5 h) |
Schnellladung | LCL12M (Ladezeit: 3,5 h) | LCL12L (Ladezeit: 3 h) | LCL12X (Ladezeit: 2,5 h) |
ø Betriebsdauer | ≈ 1 - 2 h | ≈ 1,6 - 3,2 h | ≈ 3 - 6 h |
ø Distanz | ≈ 4 - 8 km | ≈ 6 - 12 km | ≈ 12 - 24 km |
Geeignet für | 32 lbs Außenbordmotor | 50 lbs Außenbordmotor | 60 lbs Außenbordmotor |
Produktabmessungen
Downloads
MBL36_60_100_Manual_Handbuch_A5.pdf 1.10 Mb |
Manual_Handbuch_LCL.pdf 487.48 Kb |
Manual_Handbuch_WP50_Plug.pdf 963.53 Kb |
Features
Baugewerbe